Ce Integrated Led Ac + Emergency Driver 18450x (184500/184501)
1. E Modul, deen d'Funktioune vum AC LED-Treiber an Nout-Treiber integréiert, bitt eng méi einfach Verdrahtungsmethod an eng méi kosteneffizient Noutléisung fir LED-Beliichtung.
2.With externen Klemmblock fir flexibel Kabelverbindung.
3. Extern Batterie Pak kann bequem ersat ginn.Passend mat verschiddenen Typen vun den designéierte Batteriepäck, an andeems Dir Dipswitches setzt, kënnen d'Endbenotzer déi gewënschte Noutkraaft an Noutzäit einfach kréien.
4. Typesch Applikatioun: Gëeegent fir Indoor, dréchen a fiicht Applikatiounen.Kleng Héicht ass ideal fir schlank LED Beliichtungsarmaturen.Fir an de Beliichtungsarmaturen installéiert ze ginn, déi souwuel an der normaler an am Noutfall Aarbecht brauchen.Zum Beispill LED Plafongsliichter, LED Panel Liicht, LED Wrapround Luucht an etc.
5. Benotzt dëse Produit an 0 ° C Minimum, 50 ° C maximal Ëmfeld Temperaturen (Ta).
Dipswitch 1/2/3:Astellung LED Aarbechtsstrom am normalen
Dipswitch 4/5:Noutfallausgang astellen
Typ | 184500 | |||
Modell | 184500-A1-EN-8C1.0 | 184500-A1-EN-8C2.0 | 184500-A1-EN-8C4.0 | 184500-A1-EN-8C5.0 |
Bewäert Spannung | 120-2770VAC 50/60Hz | |||
Bewäert aktuell | 0.15A | 0.15A | 0.16A | 0.17A |
Bewäert Kraaft | 31 W(Max.) | 32W(Max.) | 34w vun(Max.) | 36w vun(Max.) |
Noutfall Ausgang | 1,8W - 3 Stonnen2,6W - 2 Stonnen3,5 W - 1,5 Stonnen5.3W - 1 Stonn | 3,5 W - 3 Stonnen5.3W - 2 Stonnen7W - 1,5 Stonnen10,5 W - 1 Stonn | 7W - 3 Stonnen10,5W - 2 Stonnen14W - 1,5 Stonnen21W - 1 Stonn | 8,8W - 3 Stonnen13.1W - 2 Stonnen17,5 W - 1,5 Stonnen25.2W - 1 Stonn |
Ausgangsspannung | 18-60VDC | |||
Operatioun Frequenz | 320kHz≥f≥50kHz | |||
Power Faktor | ≥0,9 | |||
Batterie | 9,6V 1,0Ah, Ni-Cd | 9, 6v2.0 Ah, Ni-Cd | 9, 6v4.0 Ah, Ni-Cd | 9, 6v5.0 Ah, Ni-Cd |
Opluedzäit | 24 Stonnen | |||
Entladungszäit | > 90 Minutten | |||
Ladestroum | 0.05A | 0,1 A | 0,2 A | 0,25 A |
Liewenszäit | 5 Joer | |||
Opluedzyklen | >500 | |||
Operatioun Temperatur | 0-50℃ (32°F-122°F) | |||
Ausgangsstroum | 150mA, 250mA, 300mA, 350mA, 400mA, 450mA, 500mA, 600mA ±5% | |||
Effizienz | 75% | |||
Abnormal Schutz | Iwwerbelaaschtung, Inrush Stroumbegrenzung, Open Circuit, Kuerzschlussschutz mat Auto-Reset | |||
Drot | 0,5-1.5 mm2 | |||
EMC Standard | EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | |||
Sécherheet Norm | EN 61347-1, EN 61347-2-7,EN 61347-2-13, | |||
Meas.modulmm [Zoll] | L175 [6.89] x W65 [2.56] x H22 [0.87] Montage Center: 167[6,57] | |||
Meas.Batterie Pakmm [Zoll] | 9,6V 1,0Ah: L228 [8.98]x W30 [1.18]x H17 [0.67]Montage Center:217[8.54] 9.6V 2.0Ah: L195 [7.68]x W45.5 [1.79]x H24.5 [0.96]Montage Center:184[7.24] 9,6V 4,0/5.0Ah: L263 [10.35]x W65 [2.56]x H35 [1.38]Montage Center:252[9.92] |
Typ | 184501 | |||
Modell | 184501-A1-EN-8C1.0. | 184501-A1-EN-8C2.0 | 184501-A1-EN-8C4.0 | 184501-A1-EN-8C5.0 |
Bewäert Spannung | 120-277VAC 50/60Hz | |||
Bewäert aktuell | 0.24A | 0.25A | 0.26A | 0.26A |
Bewäert Kraaft | 50 watt(Max.) | 51w vun(Max.) | 53w vun(Max.) | 54w vun(Max.) |
Noutfall Ausgang | 1,8W - 3 Stonnen2,6W - 2 Stonnen 3,5W - 1,5 Stonnen5.3W - 1 Stonn | 3,5 W - 3 Stonnen5.3W - 2 Stonnen7W - 1,5 Stonnen10,5 W - 1 Stonn | 7W - 3 Stonnen10,5W - 2 Stonnen14W - 1,5 Stonnen21W - 1 Stonn | 8,8W - 3 Stonnen13.1W - 2 Stonnen17,5W - 1,5 Stonnen 25,2W - 1 Stonn |
Ausgangsspannung | 18-60VDC | |||
Operatioun Frequenz | 320kHz≥f≥50kHz | |||
Power Faktor | ≥0,9 | |||
Batterie | 9,6V 1,0Ah, Ni-Cd | 9, 6v2.0 Ah, Ni-Cd | 9, 6v4.0 Ah, Ni-Cd | 9, 6v5.0 Ah, Ni-Cd |
Opluedzäit | 24 Stonnen | |||
Entladungszäit | > 90 Minutten | |||
Ladestroum | 0.05A | 0,1 A | 0,2 A | 0,25 A |
Liewenszäit | 5 Joer | |||
Opluedzyklen | >500 | |||
Operatioun Temperatur | 0-50℃ (32°F-122°F) | |||
Ausgangsstroum | 600mA,700mA,750mA,800mA,850mA,900mA,950mA,1000 mA ±5% | |||
Effizienz | 75% | |||
Abnormal Schutz | Iwwerbelaaschtung, Inrush Stroumbegrenzung, Open Circuit, Kuerzschlussschutz mat Auto-Reset | |||
Drot | 0,5-1.5 mm2 | |||
EMC Standard | EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | |||
Sécherheet Norm | EN 61347-1, EN 61347-2-7,EN 61347-2-13 | |||
Meas.modulmm [Zoll] | L 195[7.68]x W65 [2.56] x H22 [0.87] Montagezentrum:187 [7.36] | |||
Meas.Batterie Pakmm [Zoll] | 9,6V 1,0Ah: L228 [8.98]x W30 [1.18]x H17 [0.67]Montage Center:217[8.54] 9.6V 2.0Ah: L195 [7.68]x W45.5 [1.79]x H24.5 [0.96]Montage Center:184[7.24] 9,6V 4,0/5.0Ah: L263 [10.35]x W65 [2.56]x H35 [1.38]Montage Center:252[9.92] |
184500x
Artikel Nr. | Lmm [Zoll] | Mmm [Zoll] | Wmm [Zoll] | Hmm [Zoll] |
184500 | 175[6.89] | 167[6,57]) | 65[2.56] | 22[0.87] |
184501 | 195[7.68] | 187 [7.36] | 65[2.56] | 22[0.87] |
BATTERIE
Batterie Modell | Spez. | L1 | L2 | M | W1 | W2 | H |
mm [Zoll] | mm [Zoll] | mm [Zoll] | mm [Zoll] | Mm [Zoll] | mm [Zoll] | ||
8c1.0 | 9.6V 1.0AH | 228 [8.98] | 195 [7.68] | 217 [8.54] | 30 [1.18] | 20 [0.79] | 17 [0.67] |
8c2.0 | 9.6V 2.0AH | 195 [7.68] | 170 [6.69] | 184 [7.24] | 45.5 [1.79] | 40 [1.57] | 24.5 [0.96] |
8c4.0 | 9,6V 4,0AH | 263 [10.35] | 236 [9.29] | 252 [9.92] | 65 [2.56] | 40 [1.57] | 35 [1.38] |
8c5.0 | 9,6V 5,0AH | 263 [10.35] | 236 [9.29] | 252 [9.92] | 65 [2.56] | 40 [1.57] | 35 [1.38] |
LED TEST SWITCH (LTS)
Dimensioun an Millimeter [Zoll an Klammeren]
Toleranz: ± 1 mm [0.04]